最大样品检测尺寸:650*550mm
最大检测区域:500*450mm
探测器旋转角度: 0~65度
X射线安全性:泄漏量< 1 uSv/hr (符合国际安全标准)
靶材质: 铝靶/钨靶/金刚石靶
产品介绍/
Product introduction
MARTIN ATM-Z06全自动摆盘机,配置高速CCD视觉定位及检测系统,具备全自动摆盘、堆叠、上下料功能,配合在线电路板切割机,可实现上料、切割、检测、摆盘、收料一体化,嵌入自动化生产线体,可在很大程度上提高企业生产效率,减少人工成本。
产品特点/
Product characteristics
产品参数/
Product parameter
工作模式 | 在线式 | 摆盘方式 | 全自动 |
视觉系统 | 视觉自动定位系统 | 可吸附最小零件 | 2mm |
输送系统速度 | 500mm/s(可调) | 输送调宽 | 自动 |
拍盘精度 | 0.05mm | 适用托盘尺寸(最小) | Min 150*150mm |
适用托盘尺寸(最大) | Max 400*400mm | 吸嘴数量 | 6个 |
料盘 | 自动上下料 | 托盘存放数量 | 20个以上(依客户产品而定) |
驱动方式 | 伺服马达 | 人机操作及资料存储 | PC系统 |
操作界面 | Windows 7 | 显示器 | 22英寸高清不频闪 |
通讯接口 | SMEMA | 主机电压 | 220V50Hz |
主机电源消耗 | 3KW | 气源 | 0.6MPa |
轨道传输高度 | 900±20mm | 机台含轨道尺寸(mm) | 2782W×1645D×1700H |
主机重量 | 1010KG |
合作客户/
Cooperative customer
售后无忧/
Worry free after sale