视觉系统:高速CCD视觉定位系统
激光器等级:Class IV
激光器波长:355nm
最大扫描范围:Max 350mm*450mm
适用 PCB &FPC 厚度:< 1.5mm
产品介绍/
Product introduction
Martin MicroCut 1000系统,是Martin离线激光分板设备,可明显提高对PCB分板的控制能力,
确保精密、贵重元器件、焊锡连接、敏感基板不会在分板过程中承受机械应力冲击;确保在分板加工时免遭受
粉尘污染;同时,该设备凸显Martin激光分板技术的优势,更好地利用宝贵的拼板空间,切割缝及元器件之间 的间距
可以做到很小,元器件可以更紧靠板边缘布置,电路板可以做的更小、更轻。
产品特点/
Product characteristics
产品参数/
Product parameter
工作模式 | 离线型 | 软件版本 | Basic/Professional/Customized |
切割路径 | 直线、曲线、圆弧 | 视觉系统 | 高速CCD视觉定位系统 |
激光器等级 | Class IV | 激光器功率 | 标配15W(选配20W/25W/35W/55W) |
激光器波长 | 355nm | 冷却方式 | 水冷却系统 |
切割精度 | 士50µm | 工作台数量 | 双工作台 |
最大扫描范围 | Max 350mm*450mm | 适用切割材料 | 软板/软硬结合板 |
适用 PCB &FPC 厚度 | < 1.5mm | 电路板/轨道传输高度 | 900 士 25 mm |
驱动方式 | 伺服电机驱动 | 操作系统 | Win7 /Win10操作系统 |
接收数据格式 | Gerber, X-Gerber, DXF, HP GL, Sieb & Meier, Excellon | 通讯接口 | SMEMA通讯接口 |
数据处理 | 备份、还原、分享、整合数据 | 气源 | 0.6Mpa |
电压 | 220V,50HZ,1Ph | 最大功率 | 2500W |
气源 | 4-6 bar | 环境温度 | 15°C-35°C |
湿度 | < 60 % | 烟气净化 | 烟气净化器 |
吸烟管尺寸 | 上吸34mm/38mm下吸150mm | 外观尺寸 | 1204Wx2071Dx1584H(mm) |
重量 | 930KG | 选配 | MES系统对接 |
合作客户/
Cooperative customer
售后无忧/
Worry free after sale